Austragungsort (Heimspiele): Turnhalle Vogelweide, Porzellangasse 44-46, 4600 Wels
1. Bundesliga Finale 2022 | ||||
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
Sonntag, 15.05.2022, 18:00 Uhr in Wiener Neustadt
|
SolexConsult TTC Wiener Neustadt | – | SPG Felbermayr Wels | 2 : 4 |
Halbfinale Play-Off 2022 | ||||
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
Donnerstag, 28.04.2022, 18:30 Uhr | UTTC Stockerau | – | SPG Felbermayr Wels | 1 : 4 |
Samstag, 30.04.2022, 15:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | UTTC Stockerau | 4 : 0 |
Rückrunde 2021/22 | ||||
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
Samstag, 08.01.2022, 15:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | SPG Linz | 3 : 3 |
Freitag, 04.02.2022, 18:30 Uhr | UTTC Stockerau | – | SPG Felbermayr Wels | 4 : 0 |
Samstag, 05.02.2022, 15:00 Uhr | Badener AC | – | SPG Felbermayr Wels | 3 : 3 |
Sonntag, 13.02.2022, 15:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | KSV HiWay MEWO Kapfenberg | 4 : 0 |
Freitag, 08.04.2022, 18:30 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | UTTC Raiffeisen Kennelbach | 4 : 0 |
Montag, 11.04.2022, 18:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | SolexConsult TTC Wiener Neustadt | 3 : 3 |
Sonntag, 24.04.2022, 15:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | UTTC Sparkasse Salzburg |
4 : 1 |
Hinrunde 2021/22 | ||||
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
Sonntag, 05.09.2021, 15:00 Uhr | SPG Linz | – | SPG Felbermayr Wels | 1 : 4 |
Freitag, 08.10.2021, 18:30 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | UTTC Stockerau | 4 : 0 |
Samstag, 09.10.2021, 15:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | Badener AC | 4 : 1 |
Sonntag, 17.10.2021, 15:00 Uhr | KSV HiWay MEWO Kapfenberg | – | SPG Felbermayr Wels | 1 : 4 |
Freitag, 19.11.2021, 17:00 Uhr (ORF Sport Plus) |
SolexConsult TTC Wiener Neustadt | – | SPG Felbermayr Wels | 2 : 4 |
Freitag, 03.12.2021, 19:00 Uhr | SPG Felbermayr Wels | – | UTTC Raiffeisen Kennelbach | 4 : 0 |
Sonntag, 05.12.2021, 15:00 Uhr | UTTC Sparkasse Salzburg |
– | SPG Felbermayr Wels | 4 : 1 |