Champions-League 2022/23
Termine Champions-League 2022 (Gruppenphase) | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Sonntag, 13.11.2022, 17:00 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | GV Hennebont TT (FRA) | 0 : 3 |
Mittwoch, 16.11.2022, 19:00 Uhr | 1 | Postsportverein Mühlhausen 1951 eV (GER) | – | SPG Felbermayr Wels | 3 : 1 |
Dienstag, 13.12.2022, 18:00 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | Postsportverein Mühlhausen 1951 eV (GER) | 0 : 3 |
Sonntag, 18.12.2022, Uhrzeit folgt | 1 | GV Hennebont TT (FRA) | – | SPG Felbermayr Wels | 1 : 3 |
Die SPG Felbermayr Wels beendet die Gruppenphase punktegleich mit Hennebont, hat jedoch leider das schlechtere Verhältnis, weshalb man den 3. Gruppenplatz belegt und somit international in der Saison 2022/2023 ausscheidet.
Champions-League 2021/22
Ergebnisse Champions League 2021 (Stage 2) | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Mittwoch, 03.11.2021, 14:30 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | Sporting Clube de Portugal | 3 : 2 |
Mittwoch, 03.11.2021, 19:00 Uhr | 1 | CTT Borges | – | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 |
Donnerstag, 04.11.2021, 14:30 Uhr | 2 | SPG Felbermayr Wels | – | CTT Borges | 1 : 3 |
Donnerstag, 04.11.2021, 19:00 Uhr | 2 | Borussia Düsseldorf | – | Sporting Clube de Portugal | 3 : 0 |
Freitag, 05.11.2021, 14:30 Uhr | 3 | Sporting Clube de Portugal | – | CTT Borges | 3 : 1 |
Freitag, 05.11.2021, 19:00 Uhr | 3 | Borussia Düsseldorf | – | SPG Felbermayr Wels | 3 : 0 |
Unsere Mannschaft belegt damit den 4. Platz in der Gruppe A, punktegleich mit dem Zweitplatzierten, die Welser weisen jedoch das schlechtere Spielverhältnis auf. Weiter geht es nun im Europe-Cup Achtelfinale, welches am 10. & 11. Dezember 2021 in Wels stattfinden wird.
Ergebnisse Champions League 2021 (Stage 1) | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Mittwoch, 15.09.2021, 14:30 Uhr | 1 | TTC Neu-Ulm | – | PTE PEAC Kalo-Meh | 3 : 1 |
Mittwoch, 15.09.2021, 19:00 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | TTC Sokah Hoboken | 3 : 1 |
Donnerstag, 16.09.2021, 14:30 Uhr | 2 | TTC Sokah Hoboken | – | TTC Neu-Ulm | 0 : 3 |
Donnerstag, 16.09.2021, 19:00 Uhr | 2 | SPG Felbermayr Wels | – | PTE PEAC Kalo-Meh | 3 : 2 |
Freitag, 17.09.2021, 14:30 Uhr | 3 | PTE PEAC Kalo-Meh | – | TTC Sokah Hoboken | 3 : 2 |
Freitag, 17.09.2021, 19:00 Uhr | 3 | SPG Felbermayr Wels | – | TTC Neu-Ulm | 0 : 3 |
Die SPG Felbermayr Wels belegt den 2. Platz in der Gruppe B hinter dem deutschen Vertreter aus Neu-Ulm und steigt somit in die Hauptphase der ETTU Champions-League auf. Dabei treffen die Messestädter in der Gruppe A auf den Titelverteidiger Borussia Düsseldorf, Sporting Lissabon (POR) und CTT Borges (ESP).