Champions-League & Europe-Cup 2023/24
Halbfinale Europe-Cup 2024 | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Mittwoch, 28.02.2024, 18:00 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | KS Dekorglass Dzialdowo (POL) | 1 : 3 |
Samstag, 02.03.2024, 17:00 Uhr | 2 | KS Dekorglass Dzialdowo (POL) | – | SPG Felbermayr Wels | 3 : 1 |
Rückspiel am 02.03.2024 | |
KS Dekorglass Dzialdowo – SPG Felbermayr Wels 3 : 1 | |
Jonathan GROTH – Felix WETZEL | 3:1 (8-11, 11-6, 11-5, 11-4) |
Jakub DYJAS – Andreas LEVENKO | 3:0 (11-8, 11-8, 11-4) |
Kaii KONISHI – Jiri MARTINKO | 0:3 (8-11, 7-11, 10-12) |
Jonathan GROTH – Andreas LEVENKO | 3:1 (7-11, 13-11, 11-1, 15-13) |
Hinspiel am 28.02.2024 | |
SPG Felbermayr Wels – KS Dekorglass Dzialdowo 1 : 3 | |
Andreas LEVENKO – Jakub DYJAS | 3:1 (14-12, 11-9, 8-11, 11-5) |
Maciej KOLODZIEJCZYK – Jonathan GROTH | 0:3 (8-11, 5-11, 9-11) |
Jiri MARTINKO – Kaii KONISHI | 1:3 (6-11, 11-8, 12-14, 9-11) |
Andreas LEVENKO – Jonathan GROTH | 1:3 (11-9, 9-11, 8-11, 8-11) |
Viertelfinale Europe-Cup 2024 | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Sonntag, 28.01.2024, 18:00 Uhr | 1 | SPG Felbermayr Wels | – | TTC Sokah Hoboken (BEL) | 3 : 2 |
Dienstag, 30.01.2024, 18:00 Uhr | 2 | SPG Felbermayr Wels | – | TTC Sokah Hoboken (BEL) | 3 : 2 |
Rückspiel am 30.01.2024 | |
SPG Felbermayr Wels – TTC Sokah Hoboken 3 : 2 | |
Andreas LEVENKO – Olav KOSOLOSKY | 3:1 (11-8, 7-11, 11-5, 11-8) |
Jiri MARTINKO – Par GERELL | 0:3 (6-11, 9-11, 5-11) |
Maciej KOLODZIEJCZYK – Quentin ROBINOT | 3:2 (8-11, 5-11, 11-7, 11-8, 6-2) |
Andreas LEVENKO – Par GERELL | 1:3 (9-11, 11-8, 6-11, 6-11) |
Jiri MARTINKO – Olav KOSOLOSKY | 3:0 (11-8, 11-6, 11-8) |
Hinspiel am 28.01.2024 | |
TTC Sokah Hoboken – SPG Felbermayr Wels 2 : 3 | |
Par GERELL – Jiri MARTINKO | 3:0 (11-6, 11-4, 11-5) |
Quentin ROBINOT – Andreas LEVENKO | 1:3 (5-11, 7-11, 11-6, 9-11) |
Olov KOSOLOSKY – Maciej KOLODZIEJCZYK | 0:3 (7-11, 4-11, 8-11) |
Par GERELL – Andreas LEVENKO | 3:1 (11-8, 4-11, 11-9, 11-7) |
Quentin ROBINOT – Jiri MARTINKO | 2:3 (12-10, 10-12, 7-11, 15-13, 4-6) |
Nach dem 2. Platz in der Champions-League Gruppe D hinter Borussia Düsseldorf, konnte die SPG Felbermayr Wels leider nicht den Aufstieg in das Final Four der Champions-League erreichen, steigt durch den 2. Platz jedoch in das Viertelfinale des Europe-Cups um.
Termine Champions-League 2023 (Gruppe D) | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Montag, 23.10.2023, 18:00 Uhr | 1 | Sporting Clube de Portugal | – | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 |
Mittwoch, 25.10.2023, 19:00 Uhr | 2 | Borussia Düsseldorf | – | SPG Felbermayr Wels | 3 : 0 |
Sonntag, 19.11.2023, 18:00 Uhr | 3 | SPG Felbermayr Wels | – | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 |
Dienstag, 21.11.2023, 18:00 Uhr | 4 | SPG Felbermayr Wels | – | Sporting Clube de Portugal | 3 : 2 |
Sonntag, 03.12.2023, 17:00 Uhr | 5 | Sporting Clube de Portugal | – | SPG Felbermayr Wels | 2 : 3 |
Freitag, 15.12.2023, 19:00 Uhr | 6 | Borussia Düsseldorf | – | Sporting Clube de Portugal | 3 : 0 |
Termine Champions-League 2023 (Stage 1) | |||||
Datum | Rd. | Team | Team | Ergebnis | |
Mittwoch, 20.09.2023, 10:00 Uhr | 1 | TTC Ostrava 2016 (CZE) | – | SPG Felbermayr Wels | 0 : 3 |
Mittwoch, 20.09.2023, 13:00 Uhr | 1 | CTT Les Borges (ESP) | – | KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow (POL) | 0 : 3 |
Mittwoch, 20.09.2023, 20:00 Uhr | 2 | KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow (POL) | – | SPG Felbermayr Wels | 2 : 3 |
Donnerstag, 21.09.2023, 10:00 Uhr | 2 | CTT Les Borges (ESP) | – | TTC Ostrava 2016 (CZE) | 1 : 3 |
Donnerstag, 21.09.2023, 17:00 Uhr | 3 | KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniow (POL) | – | TTC Ostrava 2016 (CZE) | 3 : 1 |
Donnerstag, 21.09.2023, 20:00 Uhr | 3 | SPG Felbermayr Wels | – | CTT Les Borges (ESP) | 3 : 0 |
Die SPG Felbermayr Wels schließt die Gruppe D in der Stage 1 auf dem ersten Platz ab vor dem Team aus Polen sowie Ostrava und CTT Les Borges aus Spanien. Damit steigen die Welser in die Hauptphase der Champions-League auf und gehören zu den besten 12 Mannschaften Europas.